Показать сообщение отдельно
Старый 12.11.2014, 17:02   #116
karabas
Новый Пользователь
 
Регистрация: 12.11.2014
Возраст: 40
Город: Москва
Регион: 77, 97, 99, 177
Машина: saab93
Сообщений: 4
karabas is on a distinguished road
По умолчанию

Прошу помощи.
Программатор как у автора TIAO USB Multi Protocol Adapter.
Монитор http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2ae843c2
Контроллер RTD2660H
Схема подключения как в первом посте. С диодом шоттки, без конденсатора.
Проблема такая же как и у iyur. Нажимаю Find Devices, определяется много устройств, прошивка не читается:
Код:
12.11.2014 11:46:23.242: openDevice()
12.11.2014 11:46:23.345: Device[0]: TIAO USB Multi-Protocol Adapter A
12.11.2014 11:46:23.361: device is opened.
12.11.2014 11:46:23.475: MPSSE is initialyzed!
12.11.2014 11:46:25.122: findDevices()
12.11.2014 11:46:25.125: Device: 00 (00)
12.11.2014 11:46:25.132: Device: 01 (02)
12.11.2014 11:46:25.139: Device: 02 (04)
12.11.2014 11:46:25.147: Device: 03 (06)
12.11.2014 11:46:25.154: Device: 04 (08)
12.11.2014 11:46:25.161: Device: 05 (0A)
12.11.2014 11:46:25.168: Device: 06 (0C)
12.11.2014 11:46:25.176: Device: 07 (0E)
12.11.2014 11:46:25.183: Device: 08 (10)
12.11.2014 11:46:25.191: Device: 09 (12)
12.11.2014 11:46:25.199: Device: 0A (14)
12.11.2014 11:46:25.206: Device: 0B (16)
12.11.2014 11:46:25.214: Device: 0C (18)
12.11.2014 11:46:25.221: Device: 0D (1A)
12.11.2014 11:46:25.228: Device: 0E (1C)
12.11.2014 11:46:25.235: Device: 0F (1E)
12.11.2014 11:46:25.242: Device: 10 (20)
12.11.2014 11:46:25.249: Device: 11 (22)
12.11.2014 11:46:25.256: Device: 12 (24)
12.11.2014 11:46:25.263: Device: 13 (26)
12.11.2014 11:46:25.270: Device: 14 (28)
12.11.2014 11:46:25.293: Device: 15 (2A)
12.11.2014 11:46:25.299: Device: 16 (2C)
12.11.2014 11:46:25.306: Device: 17 (2E)
12.11.2014 11:46:25.313: Device: 18 (30)
12.11.2014 11:46:25.320: Device: 19 (32)
12.11.2014 11:46:25.327: Device: 1A (34)
12.11.2014 11:46:25.333: Device: 1B (36)
12.11.2014 11:46:25.339: Device: 1C (38)
12.11.2014 11:46:25.346: Device: 1D (3A)
12.11.2014 11:46:25.365: Device: 1E (3C)
12.11.2014 11:46:25.371: Device: 1F (3E)
12.11.2014 11:46:25.379: Device: 20 (40)
12.11.2014 11:46:25.386: Device: 21 (42)
12.11.2014 11:46:25.393: Device: 22 (44)
12.11.2014 11:46:25.400: Device: 23 (46)
12.11.2014 11:46:25.407: Device: 24 (48)
12.11.2014 11:46:25.414: Device: 25 (4A)
12.11.2014 11:46:25.421: Device: 26 (4C)
12.11.2014 11:46:25.428: Device: 27 (4E)
12.11.2014 11:46:25.435: Device: 28 (50)
12.11.2014 11:46:25.442: Device: 29 (52)
12.11.2014 11:46:25.449: Device: 2A (54)
12.11.2014 11:46:25.456: Device: 2B (56)
12.11.2014 11:46:25.463: Device: 2C (58)
12.11.2014 11:46:25.471: Device: 2D (5A)
12.11.2014 11:46:25.494: Device: 2E (5C)
12.11.2014 11:46:25.501: Device: 2F (5E)
12.11.2014 11:46:25.509: Device: 30 (60)
12.11.2014 11:46:25.516: Device: 31 (62)
12.11.2014 11:46:25.523: Device: 32 (64)
12.11.2014 11:46:25.530: Device: 33 (66)
12.11.2014 11:46:25.537: Device: 34 (68)
12.11.2014 11:46:25.544: Device: 35 (6A)
12.11.2014 11:46:25.552: Device: 36 (6C)
12.11.2014 11:46:25.559: Device: 37 (6E)
12.11.2014 11:46:25.566: Device: 38 (70)
12.11.2014 11:46:25.573: Device: 39 (72)
12.11.2014 11:46:25.580: Device: 3A (74)
12.11.2014 11:46:25.587: Device: 3B (76)
12.11.2014 11:46:25.594: Device: 3C (78)
12.11.2014 11:46:25.601: Device: 3D (7A)
12.11.2014 11:46:25.608: Device: 3E (7C)
12.11.2014 11:46:25.615: Device: 3F (7E)
12.11.2014 11:46:25.622: Device: 40 (80)
12.11.2014 11:46:25.629: Device: 41 (82)
12.11.2014 11:46:25.636: Device: 42 (84)
12.11.2014 11:46:25.643: Device: 43 (86)
12.11.2014 11:46:25.650: Device: 44 (88)
12.11.2014 11:46:25.657: Device: 45 (8A)
12.11.2014 11:46:25.665: Device: 46 (8C)
12.11.2014 11:46:25.673: Device: 47 (8E)
12.11.2014 11:46:25.680: Device: 48 (90)
12.11.2014 11:46:25.687: Device: 49 (92)
12.11.2014 11:46:25.694: Device: 4A (94)
12.11.2014 11:46:25.701: Device: 4B (96)
12.11.2014 11:46:25.709: Device: 4C (98)
12.11.2014 11:46:25.716: Device: 4D (9A)
12.11.2014 11:46:25.724: Device: 4E (9C)
12.11.2014 11:46:25.731: Device: 4F (9E)
12.11.2014 11:46:25.738: Device: 50 (A0)
12.11.2014 11:46:25.745: Device: 51 (A2)
12.11.2014 11:46:25.752: Device: 52 (A4)
12.11.2014 11:46:25.759: Device: 53 (A6)
12.11.2014 11:46:25.766: Device: 54 (A8)
12.11.2014 11:46:25.773: Device: 55 (AA)
12.11.2014 11:46:25.780: Device: 56 (AC)
12.11.2014 11:46:25.787: Device: 57 (AE)
12.11.2014 11:46:25.794: Device: 58 (B0)
12.11.2014 11:46:25.801: Device: 59 (B2)
12.11.2014 11:46:25.808: Device: 5A (B4)
12.11.2014 11:46:25.815: Device: 5B (B6)
12.11.2014 11:46:25.822: Device: 5C (B8)
12.11.2014 11:46:25.829: Device: 5D (BA)
12.11.2014 11:46:25.836: Device: 5E (BC)
12.11.2014 11:46:25.843: Device: 5F (BE)
12.11.2014 11:46:25.850: Device: 60 (C0)
12.11.2014 11:46:25.857: Device: 61 (C2)
12.11.2014 11:46:25.864: Device: 62 (C4)
12.11.2014 11:46:25.871: Device: 63 (C6)
12.11.2014 11:46:25.878: Device: 64 (C8)
12.11.2014 11:46:25.885: Device: 65 (CA)
12.11.2014 11:46:25.892: Device: 66 (CC)
12.11.2014 11:46:25.899: Device: 67 (CE)
12.11.2014 11:46:25.906: Device: 68 (D0)
12.11.2014 11:46:25.913: Device: 69 (D2)
12.11.2014 11:46:25.920: Device: 6A (D4)
12.11.2014 11:46:25.927: Device: 6B (D6)
12.11.2014 11:46:25.934: Device: 6C (D8)
12.11.2014 11:46:25.941: Device: 6D (DA)
12.11.2014 11:46:25.949: Device: 6E (DC)
12.11.2014 11:46:25.956: Device: 6F (DE)
12.11.2014 11:46:25.963: Device: 70 (E0)
12.11.2014 11:46:25.970: Device: 71 (E2)
12.11.2014 11:46:25.977: Device: 72 (E4)
12.11.2014 11:46:25.984: Device: 73 (E6)
12.11.2014 11:46:25.991: Device: 74 (E8)
12.11.2014 11:46:26.003: Device: 75 (EA)
12.11.2014 11:46:26.010: Device: 76 (EC)
12.11.2014 11:46:26.017: Device: 77 (EE)
12.11.2014 11:46:26.024: Device: 78 (F0)
12.11.2014 11:46:26.031: Device: 79 (F2)
12.11.2014 11:46:26.038: Device: 7A (F4)
12.11.2014 11:46:26.045: Device: 7B (F6)
12.11.2014 11:46:26.052: Device: 7C (F8)
12.11.2014 11:46:26.059: Device: 7D (FA)
12.11.2014 11:46:26.066: Device: 7E (FC)
12.11.2014 11:46:26.073: Device: 7F (FE)
12.11.2014 11:46:37.081: write94(): 6F 80
12.11.2014 11:46:37.087: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:37.092: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:37.096: 00
12.11.2014 11:46:37.103: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:37.107: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:37.109: 00
12.11.2014 11:46:37.116: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:37.118: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:37.121: 00
12.11.2014 11:46:51.899: Start reading!
12.11.2014 11:46:51.903: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:51.905: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:51.907: 00
12.11.2014 11:46:51.909: write94(): 6F 80
12.11.2014 11:46:51.913: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:51.915: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:51.917: 00
12.11.2014 11:46:51.924: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:51.926: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:51.928: 00
12.11.2014 11:46:51.936: write94(): 6F
12.11.2014 11:46:51.938: Read94( 1 bytes )
12.11.2014 11:46:51.940: 00
12.11.2014 11:46:51.947: Cannot set ISP mode!
12.11.2014 11:46:51.949:  Fail!
Цитата:
Сообщение от Alex_St Посмотреть сообщение
При нажатии на кнопку Find Devices должно определиться около трех устройств. Если определяются все возможные адреса - значит, линия SDA сидит в нуле.
Линии MOSI (DO) и MISO (DI) объединены вместе?
Что значит линия SDA сидит в нуле?

В однорядном разъеме SCL и SDA не прозваниваются на VGA разъем, подключаться к ним бесполезно устройства не находятся. Также не имеет значения подключен или нет SCK(у меня зеленый провод) к VGA 15 пину, результат тот же, определяются все возможные адреса.

2. Vcc (connected to on board 3.3V) из SPI1 нужно куда то подключать? Плата контроллера питается от 12 вольт блока питания.

Правильно ли у меня подключено? В моей схеме нужен конденсатор?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20141112_112536.jpg
Просмотров: 848
Размер:	174.9 Кб
ID:	37568   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20141112_114331.jpg
Просмотров: 829
Размер:	164.8 Кб
ID:	37569  
karabas вне форума   Ответить с цитированием