Тема: CITROEN-ARDUINO
Показать сообщение отдельно
Старый 08.10.2015, 13:26   #38
T_r_D
Старший Пользователь
 
Регистрация: 03.07.2015
Регион: 77, 97, 99, 177
Сообщений: 372
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
По умолчанию

Итак, разобрались чутка.
В скетч ща внесу то что заработало.

Кто с одометром поможет и с радио?

Вот такие числа и реальный пробег
Последнее меняется раз в 100 метров
17 36 62 | 112339
17 36 63 | 112339
17 36 64 | 112339
17 36 65 | 112339
17 36 66 | 112339
17 36 67 | 112339
17 36 68 | 112339
17 36 69 | 112339
17 36 70 | 112339
17 36 71 | 112339
17 36 72 | 112340
17 36 73 | 112340
17 36 74 | 112340

Для магнитолы
данные частота
32 0 16 2 238 | 87.5
32 0 16 2 240 | 87.6
32 0 16 2 242 | 87.7
32 0 16 2 244 | 87.8
32 0 16 2 246 | 87.9
32 0 16 2 248 | 88.0
32 0 16 2 250 | 88.1
32 0 16 2 252 | 88.2
32 0 16 2 254 | 88.3
32 0 16 3 0 | 88.4
32 0 16 3 2 | 88.5
32 0 16 3 4 | 88.6
32 0 16 3 6 | 88.7
32 0 16 3 8 | 88.8
32 0 16 4 136 | 108.0
|||||16 FM1
|||||32 FM2
|||||64 FM AST
|||||80 AM


32 0 80 2 19 | 531KHZ
32 0 80 2 20 | 532KHZ
32 0 80 2 21 | 533KHZ
32 0 80 2 255 | 767KHZ

Последний раз редактировалось T_r_D; 10.10.2015 в 14:03.
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием